SIZE CHART

Having trouble finding your size? Don't worry, we've got you covered!

Your size may vary depending on the brand you choose, so below you can see what each size represents for each brand!

 

Calçado

CM EUR UK US
24.5 39 1/3 6 6.5
25 40 6.5 7
25.5 40 2/3 7 7.5
26 41 1/3 7.5 8
26.5 42 8 8.5
27 42 2/3 8.5 9
27.5 43 1/3 9 9.5
28 44 9.5 10
28.5 44 2/3 10 10.5
29 45 1/3 10.5 11
29.5 46 11 11.5
30 46 2/3 11.5 12
30.5 47 1/3 12 12.5
31 48 12.5 13
CM EUR UK WOMEN – US
22 36 3.5 5
22.5 36 2/3 4 5.5
23 37 1/3 4.5 6
23.5 38 5 6.5
24 38 2/3 5.5 7
24.5 39 1/3 6 7.5
25 40 6.5 8
25.5 40 2/3 7 8.5
26 41 1/3 7.5 9
20.5 33.5 1.5 2
21 34 2 2.5
21.5 35 2.5 3
22 35.5 3 3.5
22.5 36 3.5 4
2 36 2/3 4 4.5
23.5 37 1/3 4.5 5
24 38 5 5.5
24.5 38 2/3 5.5 6
25 39 1/3 6 6.5
25.5 40 6.5 7
CM EUR UK US
22.5 35.5 3 3.5
23 36 3.5 4
23.5 36.5 4 4.5
23.5 37.5 4.5 5
24 38 5 5.5
24 38.5 5.5 6
24.5 39 6 6.5
25 40 6 7
25.5 40.5 6.5 7.5
26 41 7 8
26.5 42 7.5 8.5
27 42.5 8 9
27.5 43 8.5 9.5
28 44 9 10
28.5 44.5 9.5 10.5
29 45 10 11
29.5 45.5 10.5 11.5
30 46 11 12
30.5 47 11.5 12.5
31 47.5 12 13
31.5 48 12.5 13.5
CM EUR UK US
22.5 35.5 2.5 5
23 36 3 5.5
23.5 36.5 3.5 6
23.5 37.5 4 6.5
24 38 4.5 7
24 38.5 5 7.5
24.5 39 5.5 8
25 40 6 8.5
CM UK UE US
20 13.5 32 1Y
20.5 1 33 1.5Y
21 1.5 33.5 2Y
21.5 2 34 2.5Y
22 2.5 35 3Y
22.5 3 35.5 3.5Y
23 3.5 36 4Y
23.5 4 36.5 4.5Y
23.5 4.5 37.5 5Y
24 5 38 5.5Y
24 5.5 38.5 6Y
24.5 6 39 6.5Y
25 6 40 7
CM EUR UK US
22.5 35.5 3 3.5
23 36 3.5 4
23.5 36.5 4 4.5
23.5 37.5 4.5 5
24 38 5 5.5
24 38.5 5.5 6
24.5 39 6 6.5
25 40 6 7
25.5 40.5 6.5 7.5
26 41 7 8
26.5 42 7.5 8.5
27 42.5 8 9
27.5 43 8.5 9.5
28 44 9 10
28.5 44.5 9.5 10.5
29 45 10 11
29.5 45.5 10.5 11.5
30 46 11 12
30.5 47 11.5 12.5
31 47.5 12 13
31.5 48 12.5 13.5
CM EUR UK US
22 35.5 2.5 5
22.4 36 3 5.5
22.9 36.5 3.5 6
23.3 37.5 4 6.5
23.7 38 4.5 7
24.1 38.5 5 7.5
24.5 39 5.5 8
25 40 6 8.5
CM UK UE US
20 13.5 32 1Y
20.5 1 33 1.5Y
21 1.5 33.5 2Y
21.5 2 34 2.5Y
22 2.5 35 3Y
22.5 3 35.5 3.5Y
23 3.5 36 4Y
23.5 4 36.5 4.5Y
23.5 4.5 37.5 5Y
24 5 38 5.5Y
24 5.5 38.5 6Y
24.5 6 39 6.5Y
25 6 40 7
CM EUR UK US
25 40 6.5 7
25.5 40.5 7 7.5
26 41.5 7.5 8
26.5 42 8 8.5
27 42.5 8.5 9
27.5 43 9 9.5
28 44 9.5 10
28.5 44.5 10 10.5
29 45 10.5 11
CM EUR UK US
22 35 3 5
22.5 36 3.5 5.5
23 36.5 4 6
23.5 37 4.5 6.5
24 37.5 5 7
24.5 38 5.5 7.5
25 39 6 8
25.5 40 6.5 8.5
CM EUR UK US
25 40 6 7
25.5 40.5 6.5 7.5
26 41 7 8
26.5 42 7.5 8.5
27 42.5 8 9
27.5 43 8.5 9.5
28 44 9 10
28.5 44.5 9.5 10.5
29 45 10 11
CM EUR UK US
22 35.5 2.5 5
22.5 36 3 5.5
23 36.5 3.5 6
23.5 37.5 4 6.5
24 38 4.5 7
24.5 38.5 5 7.5
25 39 5.5 8
25.5 40 6 8.5
26 40.5 6.5 9
26.5 41 7 9.5
27 42 7.5 10
CM EUR UK US MEN
24.5 38.5 5.5 6.5
25 39 6 7
25.5 40 6.5 7.5
26 40.5 7 8
26.5 41 7.5 8.5
27 42 8 9
27.5 42.5 8.5 9.5
28 43 9 10
28.5 44 9.5 10.5
29 44.5 10 11
29.5 45 10.5 11.5
30 45.5 11 12
30.5 46 11.5 12.5
31 47 12 13
31.5 48 12.5 13.5
CM EUR UK US MEN
22 35 2.5 5
22.5 35.5 3 5.5
23 36 3.5 6
23.5 37 4 65
24 37.5 4.5 7
24.5 38 5 7.5
25 38.5 5.5 8
25.5 39 6 8.5
26 40 6.5 9
26.5 40.5 7 9.5
27 41 7.5 10
27.5 42 8 10.5
28 42.5 8.5 11
29 44 9.5 12

Still didn't find what you are looking for?

Then why dont you try to contact us!